Afișate astăzi, 04.09.2026, ora 16:30
init_01 ]Tastați în câmpul de mai jos câteva caractere din nr. dosarului:
| Nr. Dosar | Medie admitere | Rezultat | Observații |
|---|---|---|---|
| GEO-SSM-16 | 9,61 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SSM-4 | 9,45 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SSM-15 | 9,31 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SSM-14 | 9,23 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SSM-8 | 7,40 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SSM-12 | 7,08 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SSM-5 | 6,76 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SSM-3 | 6,72 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SSM-9 | 5,95 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SSM-6 | 6,66 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Rural | |
| GEO-SSM-7 | 9,78 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SING-1 | 9,37 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SING-12 | 9,08 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SING-5 | 8,80 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SING-8 | 8,26 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SING-4 | 7,86 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SING-6 | 7,23 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SING-9 | 6,90 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SRPB-3 | 7,84 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Buget cu bursă | |
| GEO-SRPB-6 | 7,68 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Buget cu bursă | |
| GEO-SRPB-2 | 7,45 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Buget cu bursă | |
| GEO-SRPB-5 | 6,76 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Buget cu bursă | |
| GEO-SRPB-4 | 6,60 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Buget cu bursă | |
| GEO-SL-89 | 7,72 | în așteptare | |
| GEO-SG-23 | 6,80 | în așteptare | |
| GEO-SG-19 | 6,65 | în așteptare | |
| GEO-SL-32 | 9,85 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | Olimpic |
| GEO-SL-38 | 9,30 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-19 | 9,21 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-22 | 8,50 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-68 | 8,47 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-16 | 8,19 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-48 | 7,93 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-3 | 7,69 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-67 | 7,55 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-34 | 7,50 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-2 | 7,27 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-4 | 7,26 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-37 | 7,10 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-30 | 7,05 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-87 | 6,95 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-35 | 6,69 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-84 | 6,55 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-14 | 6,49 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-10 | 5,55 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-6 | 9,14 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-64 | 9,07 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-17 | 8,99 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-43 | 8,92 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-99 | 8,75 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-83 | 8,70 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-7 | 8,66 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-58 | 7,79 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-75 | 7,15 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-76 | 7,08 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-88 | 7,07 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-40 | 7,00 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-31 | 6,96 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-73 | 6,95 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-69 | 6,79 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-44 | 6,57 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-11 | 5,95 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-96 | 5,59 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-5 | 8,50 | ADMIS - Planificare teritorială - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-53 | 8,36 | ADMIS - Planificare teritorială - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-24 | 8,25 | ADMIS - Planificare teritorială - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-45 | 8,25 | ADMIS - Planificare teritorială - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-70 | 8,15 | ADMIS - Planificare teritorială - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-9 | 7,93 | ADMIS - Planificare teritorială - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-82 | 7,10 | ADMIS - Planificare teritorială - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-78 | 7,06 | ADMIS - Planificare teritorială - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-60 | 6,59 | ADMIS - Planificare teritorială - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-27 | 9,04 | ADMIS - Hidrologie şi meteorologie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-13 | 8,28 | ADMIS - Hidrologie şi meteorologie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-81 | 8,16 | ADMIS - Hidrologie şi meteorologie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-29 | 8,09 | ADMIS - Hidrologie şi meteorologie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-42 | 7,84 | ADMIS - Hidrologie şi meteorologie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-51 | 7,30 | ADMIS - Hidrologie şi meteorologie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-79 | 6,03 | ADMIS - Hidrologie şi meteorologie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SL-72 | 9,10 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-97 | 8,83 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-66 | 8,36 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-54 | 8,20 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-55 | 8,00 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-46 | 7,92 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-98 | 7,66 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-41 | 7,65 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-25 | 7,48 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-18 | 7,45 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-12 | 7,26 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-57 | 7,23 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-52 | 7,22 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-92 | 7,08 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-93 | 7,02 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-50 | 6,75 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-59 | 6,65 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-56 | 6,64 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-20 | 6,58 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SL-23 | 6,43 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SLF-17 | 8,25 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SLF-13 | 7,95 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SLF-3 | 7,75 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SLF-4 | 7,70 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SLF-8 | 7,69 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SLF-20 | 7,36 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SLF-9 | 9,50 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SLF-19 | 7,31 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SLF-11 | 6,88 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SLF-12 | 6,79 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SLF-7 | 6,66 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SLF-5 | 6,29 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SLF-1 | 5,97 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SG-25 | 9,08 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SG-7 | 9,03 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SG-20 | 8,68 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SG-15 | 8,26 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SG-16 | 6,43 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SG-13 | 6,23 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-SG-9 | 8,25 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SG-14 | 7,86 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-SG-11 | 7,25 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
R E C T O R,
Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA
D E C A N,
Conf. univ. dr. Adrian URSU